JP-R系列产品是低硬度柔软型缝隙填充导热弹性体材料,硬度25-30度(Shore 00),导热系数从1.5-2.5W/mK,在-50℃到200℃的环境下,依然保持良好的性能,同时排除元器件和电路板之间的空气,符合UL94 V0标准,适合用于各类狭小空间发热元器件领域,可供用户选择双面自粘性或单面自粘性,使用时可以直接贴在电子元器件上,操作方便。
特点优势:低硬度柔软型 热传导率范围广 低压力下有较低的热阻
优异的自粘性,便于安装
典型应用:半导体散热装置 通讯设备 显卡 记忆存储模块 LED照明设备 电源设备
台式电脑、笔记本电脑、网络服务器 LCD和等离子电视
产品性能 | 测试方法 | JP-R1500 | JP-R2000 | JP-R2500 |
颜色 | 目测 | 浅灰色 | 浅灰色 | 亮黄色 |
厚度范围 | - | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm |
密度 | 氦气真密度法 | 2.58g/cc | 2.8g/cc | 2.9g/cc |
邵氏硬度 Shore OO | ASTM D2240 | 25 | 26 | 28 |
拉伸强度 | ASTM D412 | 29psi | 16psi | 20psi |
使用温度 | - | -50-200℃ | -50-200℃ | -50-200℃ |
UL防火等级 | UL94 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 |
热性能 | ||||
导热率 | Hot Disk | 1.5W/mk | 2.0W/mk | 2.5W/mk |
热阻@20mil,10psi,50℃ | ASTM 5740 | 0.82℃-in2/W | 0.64℃-in2/W | 0.528℃-in2/W |
热阻@80mil,10psi,50℃ | 2.29℃-in2/W | 1.51℃-in2/W | 1.375℃-in2/W | |
电性能 | ||||
介电击穿强度 | ASTM D149 | >5.0kV/mm | >6.0kV/mm | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 8.0×1015ohm-cm | 1.1×1016ohm-cm | 3.2×1016ohm-cm |
介电常数@1Mhz | ASTM D150 | 5.75 | 5.3 | 5.6 |
分享到: