面向高端制造业的特种材料,是根据不同橡胶品种的基本特性,通过橡胶改性技术和材料复合技术,根据不同应用场景的要求优化橡胶性能满足不同的客户需求:
复杂化学介质环境
高温、低温、高压环境
强酸、强碱、化学溶剂等强腐蚀性环境中
快速旋转磨擦的复杂工况环境
需要很强耐磨损性能的工况环境
在有限缓冲空间尺度下应对冲击与振动两种模式
名称 | 简称 | 温度范围(OC) | 特点 |
丁腈橡胶 | NBR | -55至120 | 密封等工业常用的胶种,抗石油基油液性能出色、物理属性平衡且耐温范围广。 |
氢化丁腈橡胶 | HNBR | -40至150 | 类似于丁腈橡胶,更好的耐高温和抗臭氧性。抗石油基油液性能出色。 |
氟橡胶 | FK | -20至205 | 常用密封材料。广谱化学抗性佳且耐温范围广。某些特种FKM化合物可用于--40°C的静密封应用,常用于燃料中。 |
氯丁橡胶 | CR | -40至120 | 出色的常用材料。耐臭氧、抗老化和抗化学性出色,主要用于冷媒中。 |
丁基橡胶 | IIR | -59至120 | 渗透率低且电气性能佳。通常用于密封低温真空系统。 |
氯磺化橡胶 | CSM | -40至120 | 耐热性、耐候性、耐臭氧性均佳;耐酸性也佳,常用于耐氧化性药品 ( 硝酸、硫酸 ) 之处 |
三元乙丙橡胶 | EPDM | -50至150 | 被广泛采用的密封材料,对酒精、酮、蒸汽、制动液和其他基于磷酸酯的液压液抗性出色。 |
乙烯丙烯酸脂橡胶 | AEM | -40至175 | 抗石油基燃料和燃油的性能出色。抗氧化、抗臭氧和耐光照性佳-可抗挠曲开裂 ,低温作业性能高,在油中的膨胀程度大于聚丙烯酸酯。 |
天然橡胶 | NR | -60至80 | 弹性大,定伸强度高,抗撕裂性和电绝缘性优良,耐磨性和耐旱性良好,加工性佳,易于其它材料粘合。耐氧和耐臭氧性差,容易老化变质;耐油和耐溶剂性不好。 |
氟硅橡胶 | FVMQ | -70至300 | 具有硅橡胶的耐温范围,并对石油基燃料和润滑剂的抗性较好。用于存在石油及/或碳氢燃料的高温环境中 |
硅橡胶 | VMQ | -110至300 | 出色的耐热和抗压缩形变性、良好的绝缘性能、生理中性,且极端温度耐受范围广。抗张强度、抗撕裂性和抗摩擦性相对较弱。 |
四丙氟橡胶 | FPM | -20至230 | 出色的耐热性、耐酸性、耐热水、耐高压水蒸汽,无毒、无味、无粘性,分解温度430度 |
全氟醚橡胶 | -40至350 | 耐热性极好,300℃下及稳定,耐化学性好,耐溶济性是橡胶中较好的,电性能也好。 |
分享到: