JP-S系列产品是缝隙填充导热弹性体材料,硬度30-50度(Shore 00),导热系数从1.0-3.5W/mK,可在-50℃到200℃的环境下,依然保持良好的性能,并且能在低压力的情况下表现出较小的热阻,符合UL94 V0标准。可供用户选择双面自粘性或单面自粘性,使用时可以直接贴在电子元器件上,操作方便。
特点优势:热传导率范围广 高柔顺性 低压力下有较低的热阻 优异的自粘性,便于安装
典型应用:半导体散热装置 通讯设备 显卡 记忆存储模块 LED照明设备 电源设备
台式电脑、笔记本电脑、网络服务器 LCD和等离子电视
产品性能 | JP-S1000 | JP-S1300 | JP-S2000 | JP-R2500 | JP-S3000 | JP-S3500 | |
颜色 | 目测 | 浅灰色 | 浅蓝色 | 灰色 | 浅黄色 | 浅绿色 | 淡红色 |
厚度范围 | - | 1-5mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm | 0.5-8mm |
密度 | 氦气真密度法 | 2.1g/cc | 1.75g/cc | 2.4g/cc | 3.0g/cc | 3.0g/cc | 3.0g/cc |
邵氏硬度 Shore OO | ASTM D2240 | 40 | 40 | 45 | 30 | 50 | 40 |
拉伸强度psi | ASTM D412 | 20 | 15 | 20 | 10 | 12 | 11 |
%伸长率 | ASTM D412 | 60 | 50 | 77 | 90 | 80 | 50 |
形变量@3.5mm,60psi | ASTM D575 | 65% | 95% | 45% | 53% | 45% | 42% |
使用温度℃ | - | -50-200 | -50-200 | -50-200 | -50-200 | -50-200 | -50-200 |
UL防火等级 | UL94 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 | 94 v0 |
热性能 | |||||||
导热率 | Hot Disk | 1.0W/mk | 1.3W/mk | 2.0W/mk | 2.5W/mk | 3.0W/mk | 3.5W/mk |
热阻@40mil,20psi | ASTM 5740 | 4.2℃-in2/W | 0.9℃-in2/W | 0.6℃-in2/W | 0.5℃-in2/W | 0.45℃-in2/W | 0.35℃-in2/W |
电性能 | |||||||
介电击穿强度 VAC/mil | ASTM D149 | >200 | >250 | >250 | >200 | >200 | >200 |
体积电阻率ohm-cm | ASTM D257 | 4×1013 | 6×1013 | 2×1012 | 1×1013 | 1×1013 | 2×1013 |
介电常数@1Mhz | ASTM D150 | 6 | 5.5 | 6 | 5.3 | 5.6 | 5.5 |
分享到: